Depuis la rentrée 2023 et suite à la réforme de la voie professionnelle, les élèves peuvent bénéficier d’une allocation au titre de leur PFMP lorsqu’ils sont sous statut scolaire. Le montant de l’allocation est fonction du nombre de jours de PFMP effectivement réalisés par l’élève dans le cadre de sa formation. Les montants versés (non imposables) sont calculés à partir du nombre de jours de PFMP effectués et du forfait journalier défini pour chaque niveau de formation.
Niveau de formation | Forfait Journalier | Montant annuel Maximum | Nombre de semaine de PFMP |
2nde BAC PRO | 10 € | 300 € | 6 |
1ère BAC PRO | 15 € | 600 € | 8 |
Terminale BAC PRO | 20 € | 800 € | 8 |
1ère CAP | 10 € | 350 € | 7 |
Terminale CAP | 15 € | 525 € | 7 |
L’établissement enregistrera dans l’application en ligne pour déclencher le paiement en fonction du retour de l’attestation de PFMP de l’entreprise précisant le nombre de jours réellement réalisés. Chaque PFMP devant impérativement être associée à une convention de PFMP et une attestation de fin de stage.
Les documents à fournir pour percevoir l’allocation seront à fournir lors de l’inscription au lycée de l’élève.
Le lycéen est mineur et il a son propre compte bancaire | Le lycéen est mineur et l’allocation sera versé sur le compte de son représentant légal | Le lycéen est majeur ou va atteindre sa majorité au cours de sa scolarité |
Autorisation du représentant légal datée et signée | Autorisation du représentant légal datée et signée | Autorisation datée et signée |
Copie intégrale du livret de famille ou acte de naissance de l’élève | Copie intégrale du livret de famille ou acte de naissance de l’élève | |
RIB de l’élève | RIB du représentant légal | RIB de l’élève |
Copie de la pièce d’identité de l’élève | Copie de la pièce d’identité du représentant légal / titulaire du compte bancaire | Copie de la pièce d’identité de l’élève |
Copie de la pièce d’identité de l’élève |